ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДГП 15 22.09.2025 года
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГБУЗ ДГП№ 15 ДЗМ
Цены действуют с « 22 » сентября 2025 г.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| 1. Прием врачей—специалистов | |||
| 1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1,200.00 | |
| 1.1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, заведующего отделением | 1,500.00 | |
| 1.1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, заместителя главного врача, заведующего филиалом | 2,000.00 | |
| 1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 900.00 | |
| 1.2.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, заведующего отделением | 1,200.00 | |
| 1.2.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, заместителя главного врача, заведующего филиалом | 1,500.00 | |
| 1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога –иммунолога первичный | 1,200.00 | |
| 1.4. | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога –иммунолога повторный | 900.00 | |
| 1.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1,200.00 | |
| 1.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 900.00 | |
| 1.7. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 1,300.00 | |
| 1.8. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 1,000.00 | |
| 1.9. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 1,200.00 | |
| 1.10. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 900.00 | |
| 1.11. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1,200.00 | |
| 1.12. | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 900.00 | |
| 1.13. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,200.00 | |
| 1.13.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук | 1,500.00 | |
| 1.14. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900.00 | |
| 1.15. | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1,200.00 | |
| 1.16. | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 900.00 | |
| 1.17. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1,200.00 | |
| 1.18. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1,200.00 | |
| 1.19. | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1,200.00 | |
| 1.20. | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900.00 | |
| 1.21. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,300.00 | |
| 1.22. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1,000.00 | |
| 1.23. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,200.00 | |
| 1.24. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900.00 | |
| 1.25. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 1,200.00 | |
| 1.26. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 900.00 | |
| 1.27. | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 2,000.00 | |
| 1.28. | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1,500.00 | |
| 1.29. | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1,200.00 | |
| 1.30. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1,500.00 | |
| 1.31. | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1,200.00 | |
| 1.32. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1,500.00 | |
| 1.33. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 1,200.00 | |
| 1.34. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,300.00 | |
| 1.35. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,000.00 | |
| 1.36. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1,000.00 | |
| 1.37. | Медико-логопедическое исследование при афазии / дизартрии | 2,000.00 | |
| 1.38. | Медико-логопедическое исследование при афазии / дизартрии с выдачей заключения логопеда по месту требования (выписка для ПМПК) | 2,200.00 | |
| 1.39. | Медико-логопедическая процедура при афазии / дизартрии | 1,800.00 | |
| 1.40. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей справки для посещения бассейна (без учета стоимости анализов) | 1,500.00 | |
| 1.41. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей справки о контактах | 1,500.00 | |
| 1.42. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей справки о заболевании | 1,500.00 | |
| 1.43. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выдачей справки в спортивную секцию/музыкальную школу (без учета обследований/анализов) | 1,500.00 | |
| 1.44. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.45. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с проведением исследования на стрептококк с помощью экспресс метода | 1,950.00 | |
| 1.46. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с проведением исследования на стрептококк с помощью экспресс метода на дому | 3,950.00 | |
| 1.47. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому | 2,900.00 | |
| 1.48. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.49. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 2,900.00 | |
| 1.50. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.51. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому | 3,200.00 | |
| 1.52. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.53. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому | 3,000.00 | |
| 1.54. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.55. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому | 2,900.00 | |
| 1.56. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный на дому | 3,200.00 | |
| 1.57. | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный на дому | 2,900.00 | |
| 1.58. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга с наложением повязки (Большая повязка) | 1,200.00 | |
| 1.59. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга с наложением повязки (Средняя повязка) | 1,000.00 | |
| 1.60. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга с наложением повязки (Малая повязка) | 900.00 | |
| 1.61. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга с удалением поверхностно расположенного инородного тела | 2,000.00 | |
| 1.62. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга с вскрытием инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2,100.00 | |
| 1.63. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- ортопеда с наложением повязки при заболеваниях мышц — Большая повязка (ТЕЙП) | 1,200.00 | |
| 1.64. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- ортопеда с наложением повязки при заболеваниях мышц — Средняя повязка (ТЕЙП) | 1,000.00 | |
| 1.65. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- ортопеда с наложением повязки при заболеваниях мышц — Малая повязка (ТЕЙП) | 900.00 | |
| 2. Услуги на дому | |||
| 2.1. | Обучение уходу за новорожденным | 1000.00 | |
| 2.2. | Обучение уходу за больным ребенком | 900.00 | |
| 2.3. | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 500.00 | |
| 2.4. | Пеленание новорожденного | 500.00 | |
| 2.5. | Уход за дренажом | 400.00 | |
| 2.6. | Патронаж педиатрической сестры на дому | 900.00 | |
| 3. Ультразвуковая диагностика | |||
| 3.1. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,300.00 | |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование сустава | 1,300.00 | |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование селезенки | 1,300.00 | |
| 3.4. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,300.00 | |
| 3.5. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1,300.00 | |
| 3.6. | Ультразвуковое исследование печени | 1,300.00 | |
| 3.7. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1,300.00 | |
| 3.8. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1,300.00 | |
| 3.9. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1,600.00 | |
| 3.10. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1,600.00 | |
| 3.11. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1,300.00 | |
| 3.12. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1,600.00 | |
| 3.13. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,600.00 | |
| 3.14. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1,600.00 | |
| 3.15. | Ультразвуковое исследование почек | 1,600.00 | |
| 3.16. | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1,600.00 | |
| 3.17. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1,400.00 | |
| 3.17.1 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочей | 1,400.00 | |
| 3.18. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1,300.00 | |
| 3.19. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2,500.00 | |
| 3.20. | Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3,000.00 | |
| 3.21. | Нейросонография (НСГ) | 1,500.00 | |
| 3.22. | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2,000.00 | |
| 3.23. | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1,600.00 | |
| 4. Массаж | |||
| 4.1. | Общий массаж медицинский | 2500.00 | |
| 4.2. | Общий массаж медицинский на дому | 3000.00 | |
| 4.3. | Массаж воротниковой области | 1000.00 | |
| 4.4. | Массаж верхней конечности медицинский | 1000.00 | |
| 4.5. | Массаж нижней конечности медицинский | 1000.00 | |
| 4.6. | Массаж при переломе костей | 1000.00 | |
| 4.7. | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1000.00 | |
| 4.8. | Массаж спины медицинский | 1000.00 | |
| 4.9. | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1000.00 | |
| 4.10. | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1000.00 | |
| 4.11. | Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1000.00 | |
| 4.12. | Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции | 1000.00 | |
| 4.13. | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1000.00 | |
| 4.14. | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 1000.00 | |
| 4.15. | Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1000.00 | |
| 4.16. | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1000.00 | |
| 4.17. | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 1000.00 | |
| 4.18. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 1000.00 | |
| 4.19. | Массаж грудной клетки медицинский | 1000.00 | |
| 4.20. | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста на дому | 2500.00 | |
| 4.21. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста на дому | 2500.00 | |
| 5. Рентгенологические исследования | |||
| 5.1. | Рентгенография мягких тканей лица | 900.00 | |
| 5.2. | Рентгенография мягких тканей шеи | 900.00 | |
| 5.3. | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 900.00 | |
| 5.4. | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 900.00 | |
| 5.5. | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 900.00 | |
| 5.6. | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 900.00 | |
| 5.7. | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 900.00 | |
| 5.8. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 900.00 | |
| 5.9. | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 900.00 | |
| 5.10. | Рентгенография крестца и копчика | 900.00 | |
| 5.11. | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 900.00 | |
| 5.12. | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 900.00 | |
| 5.13. | Рентгенография ключицы | 900.00 | |
| 5.14. | Рентгенография ребра(ер) | 900.00 | |
| 5.15. | Рентгенография грудины | 900.00 | |
| 5.16. | Рентгенография лопатки | 900.00 | |
| 5.17. | Рентгенография плечевой кости | 900.00 | |
| 5.18. | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 900.00 | |
| 5.19. | Рентгенография запястья | 900.00 | |
| 5.20. | Рентгенография пясти | 900.00 | |
| 5.21. | Рентгенография кисти | 900.00 | |
| 5.22. | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 900.00 | |
| 5.23. | Рентгенография подвздошной кости | 900.00 | |
| 5.24. | Рентгенография седалищной кости | 900.00 | |
| 5.25. | Рентгенография лобка | 900.00 | |
| 5.26. | Рентгенография лонного сочленения | 900.00 | |
| 5.27. | Рентгенография таза | 900.00 | |
| 5.28. | Рентгенография бедренной кости | 900.00 | |
| 5.29. | Рентгенография диафиза бедренной кости | 900.00 | |
| 5.30. | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 900.00 | |
| 5.31. | Рентгенография лодыжки | 900.00 | |
| 5.32. | Рентгенография предплюсны | 900.00 | |
| 5.33. | Рентгенография пяточной кости | 900.00 | |
| 5.34. | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 900.00 | |
| 5.35. | Рентгенография стопы в одной проекции | 900.00 | |
| 5.36. | Рентгенография стопы в двух проекциях | 900.00 | |
| 5.37. | Рентгенография пальцев фаланг ноги | 900.00 | |
| 5.38. | Рентгенография пораженной части костного скелета | 900.00 | |
| 5.39. | Рентгенография черепа в прямой проекции | 900.00 | |
| 5.40. | Рентгенография локтевого сустава | 900.00 | |
| 5.41. | Рентгенография лучезапястного сустава | 900.00 | |
| 5.42. | Рентгенография коленного сустава | 900.00 | |
| 5.43. | Рентгенография плечевого сустава | 900.00 | |
| 5.44. | Рентгенография тазобедренного сустава | 900.00 | |
| 5.45. | Рентгенография голеностопного сустава | 900.00 | |
| 5.46. | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 900.00 | |
| 5.47. | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 900.00 | |
| 5.48. | Рентгенография придаточных пазух нос | 900.00 | |
| 5.49. | Рентгенография носоглотки | 900.00 | |
| 5.50. | Рентгенография легких | 900.00 | |
| 5.51. | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 900.00 | |
| 6. Лаборатория | |||
| 6.1. | Общий (клинический) анализ крови | 1,800.00 | |
| 6.2. | Исследование уровня глюкозы в крови | 500.00 | |
| 6.3. | Общий (клинический) анализ мочи | 800.00 | |
| 6.4. | Исследование мочи методом Нечипоренко | 500.00 | |
| 6.5. | Исследование мочи методом Зимницкого | 500.00 | |
| 6.6. | Копрологическое исследование | 500.00 | |
| 6.7. | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 500.00 | |
| 6.8. | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 500.00 | |
| 6.9. | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов (энтеробиоз) | 500.00 | |
| 6.10. | Исследование времени кровотечения | 500.00 | |
| 6.11. | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500.00 | |
| 6.12. | Взятие крови из периферической вены | 500 | |
| 6.13. | Взятие крови из пальца | 300 | |
| 6.14. | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 300.00 | |
| 6.15. | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300.00 | |
| 6.16. | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300.00 | |
| 6.17. | Получение влагалищного мазка | 500.00 | |
| 6.18. | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 750.00 | |
| 6.19. | Сбор кала для лабораторного исследования | 300.00 | |
| 6.20. | Исследование уровня глюкозы в крови на дому | 1,250.00 | |
| 6.21. | Взятие крови из периферической вены на дому | 1,170.00 | |
| 6.22. | Взятие крови из пальца на дому | 1,120.00 | |
| 6.23. | Сбор кала для лабораторного исследования на дому | 1,170.00 | |
| 7. Оториноларингология | |||
| 7.1. | Отсасывание слизи из носа | 900.00 | |
| 7.2. | Исследование органа слуха с помощью камертона | 700.00 | |
| 7.3. | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 700.00 | |
| 7.4. | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500.00 | |
| 7.5. | Введение лекарственных препаратов интраназально | 500.00 | |
| 7.6. | Уход за наружным слуховым проходом | 900.00 | |
| 7.7. | Промывание лакун миндалин | 900.00 | |
| 7.8. | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1,100.00 | |
| 7.9. | Удаление ушной серы | 1,100.00 | |
| 7.10. | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1,200.00 | |
| 7.11. | Удаление инородного тела из носа | 1,200.00 | |
| 8. Офтальмология | |||
| 8.1. | Офтальмоскопия | 900.00 | |
| 8.2. | Визометрия | 500.00 | |
| 8.3. | Периметрия статическая | 600.00 | |
| 8.4. | Исследование цветоощущения | 350.00 | |
| 8.5. | Измерение угла косоглазия | 350.00 | |
| 8.6. | Исследование диплопии | 800.00 | |
| 8.7. | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 800.00 | |
| 8.8. | Скиаскопия | 600.00 | |
| 8.9. | Офтальмотонометрия | 400.00 | |
| 8.10. | Определение дефектов поверхности роговицы | 400.00 | |
| 8.11. | Исследование аккомодации | 600.00 | |
| 8.12. | Рефрактометрия | 600.00 | |
| 8.13. | Авторефрактометрия с узким зрачком | 700.00 | |
| 8.14. | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200.00 | |
| 8.15. | Подбор очковой коррекции зрения | 1,500.00 | |
| 8.16. | Подбор контактной коррекции зрения | 2,000.00 | |
| Кабинет охраны зрения детей | |||
| 8.17. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс (АТОС) | 350.00 | |
| 8.18. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс( Макдэл) | 550.00 | |
| 8.19. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс (Спекл-М) | 400.00 | |
| 8.20. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс- (Эсом Комет ) | 550.00 | |
| 8.21. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс (Синоптофор ) | 850.00 | |
| 8.22. | Прием врача офтальмолога с проведением Аппаратного лечения по назначению. 1 сеанс Ручеек/ АВМО/Иллюзион/Тренировки по Аветисову — Мац (стоимость 1 сеанса на 1 аппарате) | 350.00 | |
| 9. Функциональная диагностика | |||
| 9.1. | Регистрация электрокардиограммы | 1,200.00 | |
| 9.2. | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1,200.00 | |
| 9.3. | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1,200.00 | |
| 9.4. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3,200.00 | |
| 9.5. | Электроэнцефалография | 2,000.00 | |
| 9.6. | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2,200.00 | |
| 9.7. | Расшифровка, описание и интерпретация электроэнцелографических данных | 1,200.00 | |
| 9.8. | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 1,000.00 | |
| 9.9. | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 1,000.00 | |
| 9.10. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1,000.00 | |
| 9.11. | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1,000.00 | |
| 9.12. | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 700.00 | |
| 9.13. | Пульсоксиметрия | 600.00 | |
| 9.14. | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) | 3,000.00 | |
| 10. Физиотерапия (цена за 1 сеанс) | |||
| 10.1. | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 800.00 | |
| 10.2. | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.3. | Ионофорез кожи | 800.00 | |
| 10.4. | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 800.00 | |
| 10.5. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 800.00 | |
| 10.6. | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.7. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 800.00 | |
| 10.8. | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 800.00 | |
| 10.9. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.10. | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.11. | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболевании верхних дыхательных путей | 800.00 | |
| 10.12. | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.13. | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.14. | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.15. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.16. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.17. | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.18. | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 800.00 | |
| 10.19. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.20. | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 800.00 | |
| 10.21. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.22. | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 800.00 | |
| 10.23. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.24. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 800.00 | |
| 10.25. | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 800.00 | |
| 10.26. | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.27. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.28. | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 800.00 | |
| 10.29. | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 800.00 | |
| 10.30. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.31. | Электросон | 800.00 | |
| 10.32. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 800.00 | |
| 10.33. | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 800.00 | |
| 10.34. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.35. | Общая магнитотерапия | 800.00 | |
| 10.36. | Аэрозольтерапия | 800.00 | |
| 10.37. | Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц | 800.00 | |
| 10.38. | Воздействие магнитными полями | 800.00 | |
| 10.39. | Ультразвуковое лечение кожи | 800.00 | |
| 10.40. | Ультрафонофорез лекарственный кожи (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.41. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 800.00 | |
| 10.42. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.43. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 800.00 | |
| 10.44. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.45. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 800.00 | |
| 10.46. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови | 800.00 | |
| 10.47. | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 800.00 | |
| 10.48. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800.00 | |
| 10.49. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.50. | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800.00 | |
| 10.51. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800.00 | |
| 10.52. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.53. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 800.00 | |
| 10.54. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 800.00 | |
| 10.55. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 800.00 | |
| 10.56. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.57. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 800.00 | |
| 10.58. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.59. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 800.00 | |
| 10.60. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 800.00 | |
| 10.61. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости лекарств) | 800.00 | |
| 10.62. | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 800.00 |
| 10.63. | Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух | 800.00 | |
| 10.64. | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 800.00 | |
| 10.65. | Дарсонвализация кожи | 800.00 | |
| 11. Лечебная физкультура | |||
| 11.1. | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 1,200.00 | |
| 11.2. | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 500.00 | |
| 11.3. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1,200.00 | |
| 11.4. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 500.00 | |
| 11.5. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1,200.00 | |
| 11.6. | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 500.00 | |
| 11.7. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1,200.00 | |
| 11.8. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 500.00 | |
| 11.9. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1,200.00 | |
| 11.10. | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1,200.00 | |
| 11.11. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 500.00 | |
| 11.12. | Дыхательные упражнения дренирующие | 500.00 | |
| 11.13. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1,200.00 | |
| 11.14. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 500.00 | |
| 11.15. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1,200.00 | |
| 11.16. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 500.00 | |
| 11.17. | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции | 1,200.00 | |
| 11.18. | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 1,200.00 | |
| 11.19. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1,200.00 | |
| 11.20. | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 500.00 | |
