Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» |
||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Структурное подразделение № 1 Ул.Вучетича, д 30 стр 1 | Рычкова Ольга Викторовна | мед.сестра | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 |
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 8:00-15:48 | ||||||
2 | Структурное подразделение № 2 4-й Новомихалковский пр-д, д 14 стр 3 | Мясникова Светлана Николаевна | фельдшер | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
Попова Марина Александровна | Врач | 8:00-16:00 (1,3 неделя) |
Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием города Москвы «Класс-центр» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование ул. Большая Академическая, 11а | Шанина Лариса Владимировна | мед.сестра | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | |||
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 11:30-15:30 ( 2,4 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением № 1» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование ул. Михалковская, д 15 А | Шанина Лариса Владимировна | мед.сестра | 12:00-15:30 | ||||
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 12:00-16:00 (2,4 неделя) | 12:00-16:00 (2,4 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа №90 им. Героя Советского Союза Е.Г. Ларикова | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование 3-ий михалковский переулок дом 15 А | Макарова Наталья Михайловна | мед.сестра | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 11:30-15:30 (1,3 неделя) | 11:30-16:00 (2,4 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Школьная образовательная площадка Ул. Михалковская, д.3 | Трофимова Ольга Юрьевна | мед.сестра | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 11:00-16:00 (1,3 неделя) 8:00-16:00 (2,4 неделя) | 11:15-16:00 (2,4 неделя) | 12:30-16:00 (1,3 неделя) | 8:00-16:00 (1,3 неделя) | 11:00-16:00 (1,3 неделя) 11:15-16:00 (2,4 неделя) | ||
2 | Дошкольное образовательная площадка № 1 Ул. Большая Академическая, 47а | Сбродова Елена Николаевна | мед.сестра | 8:00-9:00 12:15-15:30 | 9:00-12:00 | 8:00-9:00 12:15-15:30 | 9:00-12:00 | 8:00-9:00 12:15-15:30 |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 8:00-12:00 (1,3 неделя) | ||||||
3 | Дошкольная образовательная площадка № 2 бульвар Матроса Железняка, д.32 | Сбродова Елена Николаевна | мед.сестра | 8:00-12:00 | 8:00-9:00 12:15-15:30 | 8:00-12:00 | 8:00-9:00 12:15-15:30 | 8:00-12:00 |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 8:00-11:00 (2,4 неделя) | ||||||
4 | Дошкольная образовательная площадка № 3 Ул. Рычагова, д. 7А | Макарова Наталия Михайловна | мед.сестра | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | ||
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | 8:00-12:00 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | ||||
5 | Дошкольная образовательная площадка № 4 Ул. Большая Академическая, д 63 А | Макарова Наталия Михайловна | мед.сестра | 8:00-11:00 | 8:00-15:30 | |||
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 8:00-11:00 (1,3 неделя) | 12:30-16:00 (2,4 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1223 » | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | основное здание (3-11 классы) Ул. Михалковская, д 13 А | Петухова Зинаида Николаевна | мед.сестра | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 8:00-16:00 (1,3 неделя) 12:00-16:00 (2,4 неделя) | 8:00-16:00 (2,4 неделя) | |||||
2 | Дошкольное отделение № 1 Ул. Михалковская, д 11 А | Шанина Лариса Владимировна | мед.сестра | 8:00-11:45 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | ||
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 8:00-11:45 (2,4 неделя) | 8:00-13:00 (2, 4 неделя) | |||||
3 | Дошкольное отделение № 2 Ул. Большая Академическая, д 45 А | Шанина Лариса Владимировна | мед.сестра | 8:00-11:00 | 12:30-15:30 | 12:30-15:30 | 8:00-11:00 | |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 8:00-11:00 (2,4 неделя) | 8:00-11:00 (2,4 неделя) | |||||
4 | Дошкольное отделение № 3 Ул. Михалковская, д 20 Б | Васильева Екатерина Александровна | мед.сестра | 8:00-12:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 12:45-15:30 | 8:00-10:00 | 8:00-12:00 |
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 8:00-10:00 (1,3 неделя) | 8:00-16:00 (1,3 неделя) | 13:15-16:00 (2,4 неделя) | 8:00-12:00 (2, 4 неделя) | |||
5 | Дошкольное отделение № 4 Ул. Большая Академическая, д 63 А | Арзуманян Асмик Сергеевна | мед.сестра | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | |||
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 12:15-16:00 (1,3 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||||
6 | Дом детского творчества (1-2 классы) 3-й Новомихалковский пр-д ,д. 24 | Васильева Екатерина Александровна | мед.сестра | 12:15-15:30 | 10:15-15:30 | 10:15-12:30 | 10:15-15:30 | 12:15-15:30 |
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 10:15-16:00 (1,3 неделя) | 12:15-16:00 (2,4 неделя) | |||||
7 | Школьное отделение II Ул.Большая Академическая, д. 77 А | Арзуманян Асмик Сергеевна | мед.сестра | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 |
Камуркина Татьяна Петровна | Врач | 11:00-16:00 (2,4 неделя) | 11:00-16:00 (1,3 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | корпус № 1 ул.Большая Академическая, д 22 А | Понкратова Елена Васильевна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Попова Марина Александровна | Врач | 10:50-15:30 (1,3 неделя) | 14:00-15:30 (1,3 неделя) | |||||
2 | корпус № 6 4-й Новомихалковский пр-д, д 6 А | Барашкова Галина Эдуардовна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Попова Марина Александровна | Врач | 11:00-15:30 (1,3 неделя) | 8:00-15:30 (2,4 неделя) | 11:00-15:30 (2,4 неделя) | ||||
3 | корпус № 4 3-й Михалковский переулок д.16 | Кулагина Дарья Ивановна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Попова Марина Александровна | Врач | 11:00-15:30 (2,4 неделя) | 11:00-15:30 (1,3 неделя) | |||||
4 | корпус № 5 Ул. Михалковская, д.14 | Сильнягина Елена Александровна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 11:00-15:30 (2,4 неделя) | 11:00-15:30 (1,3 неделя) | 11:00-15:30 (2,4 неделя) | 13:30-15:30 (2,4 неделя) | |||
5 | корпус № 3 Бульвар Матроса Железняка, д.12 | Кошель Татьяна Эдуардовна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Гудавадзе Георгий Амиранович | Врач | 11:00-15:30 (1,3, 4 неделя) | 11:00-15:30 (1,2, 4 неделя) | |||||
6 | корпус № 7 ул. Генерала Рычагова, д. 22а | Барашкова Галина Эдуардовна | мед.сестра | 8:00-10:45 | 8:00-10:45 | 8:00-10:45 | 8:00-10:45 | 8:00-10:45 |
Попова Марина Александровна | Врач | 8:00-10:30 ( 1,3 неделя) | 8:00-10:30 ( 2,4 неделя) | |||||
7 | корпус № 12 Ул. Большая Академическая, 73а | Мамочкина Раиса Егоровна | мед.сестра | 8:00-12:00 | 12:15-15:30 | 12:15-15:30 | 8:00-12:00 | |
Попова Марина Александровна | Врач | 14:00-15:30 ( 2,4 неделя) | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | |||||
8 | корпус № 13 ул. Зои и Александра Космодемьянских д.35а | Мамочкина Раиса Егоровна | мед.сестра | 8:00-12:00 | 11:30-15:30 | |||
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||||
9 | корпус № 15 ул. Михалковская д.18 | Кулагина Дарья Ивановна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Попова Марина Александровна | Врач | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||||
10 | корпус № 14 4-й Новомихалковский проезд, 6а | Арзуманян Асмик Сергеевна | мед.сестра | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 | 8:00-11:00 |
Арсентьева Ирина Викторовна | Врач | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||||
11 | корпус № 16 Лихоборские бугры, д.6а | Мамочкина Раиса Егоровна | мед.сестра | 12:15-15:30 | 8:00-12:00 | 12:15-15:30 | 8:00-11:00 | |
Попова Марина Александровна | Врач | 14:00-15:30 (1,3 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||||
12 | корпус № 17 ул. Приорова, д.7 | Понкратова Елена Васильевна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 13:30-15:30 ( 2,4 неделя) | ||||||
13 | корпус № 8 Бульвар Матроса Железняка., д.4 | Кошель Татьяна Эдуардовна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | |||||
14 | корпус № 10 Коптевский бульвар., д.8 | Сильнягина Елена Александровна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | 8:00-10:30 (2,4 неделя) | 8:00-10:30 (1,3 неделя) | |||
15 | корпус № 11 ул. Большая Академическая, д. 26 | Батырь Ирина Ивановна | мед.сестра | 8:00-15:48 | ||||
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 13:00-15:48 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр образования №1679 «Школа здоровья» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | начальня школа Ул. Новопетровская, д.1а | Кононенко Татьяна Николаевна | мед.сестра | 8:00-15:30 | 8:00-11:30 | 10:30-15:30 | 8:00-11:30 | 8:00-15:30 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 11:15-15:30 (1,3 неделя) | 11:00-15:30 (1,3 недели) | 11:00-13:00 (2,4 неделя) | 11:15-15:30 (2,4 неделя) | |||
2 | дошкольный корпус Ул. Новопетровская, д.5, к.1 | Миловоротива Наталья Петровна | мед.сестра | 8:00-12:00 | 8:00-11:15 | 11:50-15:30 | 8:00-11:15 | 8:00-12:00 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 8:00-10:00 (1,3 неделя) | 8:00-10:00 (2,4 неделя) | |||||
3 | дошкольный корпус Ул. Новопетровская, д.5б | Миловоротива Наталья Петровна | мед.сестра | 12:15-15:30 | 11:30-15:30 | 10:15-11:30 | 11:30-13:30 | 12:15-15:30 |
Вергун Татьяна Васильевна | Врач | 10:15-11:00 (1,3 неделя) | 10:15-11:00 (2,4 неделя) |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» | ||||||||
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование Ул. Зои и Александра Космодемьянских д.33 | Магомедова Асият Курбановна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 (1,3 неделя) | 11:00-15:30 | ||
Арсентьева Ирина Викторовна | Врач | 11:00-15:30 (2,4 неделя) | 11:00-15:30 (1,3 неделя) |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Бескудниково»
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное отделение Бескудниковский бульвар, д 53 | Мамедова Ирада Садретдиновна | мед.сестра | 13:30-15:30 | 8:00-13:00 | |||
Зайцева Елизавета Сергеевна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
2 | дошкольное подразделение № 3 Дмитровское шоссе, д 93/3 | Мамедова Ирада Садретдиновна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 11:00-13:30 | 13:00-15:30 | 11:00-15:30 | 8:00-10:30 |
Зайцева Елизавета Сергеевна | Врач | 11:30-14:00 | 11:30-14:00 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1794 «
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Структурное подразделение № 1 Ул. Дубнинская, д 12А | Федорова Надежда Викторовна | фельдшер | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 8:00-11:30 | 12:30-15:30 | |||||
2 | Структурное подразделение № 2 Ул. Дубнинская, д. 14 к 5 | Назарова Людмила Ивановна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 8:00-12:00 | ||||||
3 | Структурное подразделение № 3 Ул. Дубнинская, д. 16/7 | Воронина Ирина Анатольевна | мед.сестра | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 8:00-11:30 | ||||||
4 | Структурное подразделение № 4 Ул. Дубнинская, д. 14Б | Воронина Ирина Анатольевна | мед.сестра | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 8:00-11:30 | ||||||
5 | Структурное подразделение № 5 Керамический пр-д, д 45А | Горенбейн Анна Владимировна | мед.сестра | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 |
Волкова Ирина Михайловна | Врач | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 | |||||
6 | Структурное подразделение № 6 Керамическаий пр-д, д 49А | Горенбейн Анна Владимировна | мед.сестра | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 |
Зайцева Елизавета Сергеевна | Врач | 11:30-14:00 | ||||||
7 | Структурное подразделение № 7 Ул. Дубнинская, д 18А | Воронина Ирина Анатольевна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Назарова Людмила Ивановна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | ||
Волкова Ирина Михайловна | Врач | 8:30-11:30 | ||||||
8 | Структурное подразделение № 8 Ул. Дубнинская, д 18Б | Осетрова Наталья Ивановна | фельдшер | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 |
Волкова Ирина Михайловна | Врач | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | |||||
9 | Структурное подразделение № 9 Керамическаий пр-д, д 55 К 4 | Куликова Мария Михайловна | мед.сестра | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 |
Зайцева Елизавета Сергеевна | Врач | 11:30-14:00 | 11:30-14:00 | |||||
10 | Структурное подразделение № 10 Керамическаий пр-д, д 47 А | Осетрова Наталья Ивановна | мед.сестра | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 |
Волкова Ирина Михайловна | Врач | 12:00-15:30 | ||||||
11 | Структурное подразделение № 11 Ул. Дубнинская, д 10А | Калинина Татьяна Геннадьевна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 8:00-11:30 | ||||||
12 | Структурное подразделение № 12 Ул. Дубнинская, д 8А | Кирьянова Елена Вячеславовна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 12:00-15:30 | 12:00-15:30 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1454 «Тимирязевская»
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | Школьная образовательная площадка»Тимирязевская» Ул. Тимирязевская 14а | Двуреченских Наталья Сергеевна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 |
Солоненко Татьяна Петровна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | ||||
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 11:00-14:00 | ||||||
2 | Школьная образовательная площадка » Астрадамская» Астрадамский проезд 5а | Джурко Татьяна Васильевна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 |
Герасимова Светлана Николаевна | мед.сестра | 12:30-15:48 | 12:30-15:48 | |||||
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 11:30-15.48 | ||||||
3 | Школьная образовательная площадка » Немчинова» ул. Немчинова дом 8 | Рогота Татьяна Дмитриевна | фельдшер | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 |
Тарасова Екатерина Михайловна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | ||||
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 11:00-14:00 | ||||||
4 | Школьная образовательная площадка «Дмитровская» Дмитровское шоссе 43,к.2 | Степанова Наталья Владимировна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 |
Абусева Алина Валерьевна | мед.сестра | 13:00-15:48 | 13:00-15:48 | 13:00-15:48 | 13:00-15:48 | 13:00-15:48 | ||
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 11:30-15:48 | ||||||
5 | Дошкольная образовательная площадка «Дмитровская 15» Дмитровское шоссе 15 к.3 | Двуреченских Наталья Сергеевна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
6 | Дошкольная образовательная площадка»Астрадамская» Ул. Астрадамская дом 11 а | Джурко Татьяна Васильевна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 8:00-10:30 | ||||||
7 | Дошкольная образовательная площадка «Костякова» ул. Костякова 17 к. 2 | Рогота Татьяна Дмитриевна | фельдшер | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 8:00-12:00 | ||||||
8 | Дошкольная образовательная площадка «Красностуденческая 2» Красностуденческий проезд дом 2А | Тарасова Екатерина Михайловна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-15:48 | 8:00-10:00 | 8:00-15:48 | 8:00-10:00 |
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 8:00-10:30 | ||||||
9 | Дошкольная образовательная площадка»Красностуденческая 1″ Красностуденческий проезд дом 1 | Герасимова Светлана Николаевна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 8:00-11:30 | ||||||
10 | Дошкольная образовательная площадка «Дмитровская 37» Дмитровское шоссе 37А | Степанова Наталья Владимировна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
11 | Дошкольная образовательная площадка «Дмитровская 29» Дмитровское шоссе 29 к.2 | Герасимова Светлана Николаевна | мед.сестра | 10:20-12:00 | 10:20-12:00 | 10:20-15:48 | 10:20-12:00 | 10:20-15:48 |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
12 | Дошкольная образовательная площадка «Тимирязевская» Ул. Тимирязевская 24А | Солоненко Татьяна Петровна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 8:00-15:48 | 8:00-10:00 | 8:00-15:48 | 8:00-10:00 |
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 11:00-14:00 | ||||||
13 | Школьная образовательная площадка «Лиственничная аллея» Лиственничная аллея дом 8, стр.2 | Яхъяева Ульяна Гаруновна | мед.сестра | 7:00-13:48 | 8:00-14:48 | 8:00-14:48 | 8:00-14:48 | 8:00-14:48 |
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 12:30-15:48 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1383 «
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное отделение № 1 Ул. Дубнинская, д. 7 | Калинина Татьяна Геннадьевна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 11:30-15:30 | 11:30-15:30 | |||||
2 | школьное отделение № 2 Ул. Дубнинская, д.23 | Кирова Елена Алексеевна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Наханкина Любовь Владимировна | Врач | 12:00-15:30 | 12:00-15:30 | |||||
3 | дошкольное отделение № 3 Ул. Дубнинская, д. 11 | Кирова Елена Алексеевна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
4 | дошкольное отделение № 4 Ул. Дубнинская, д. 9 | Кирьянова Елена Вячеславовна | мед.сестра | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 8:00-11:00 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1213»
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | подразделение 1 3-Нижнелихоборский проезд, д 6 А | Шабурова Юлия Борисовна | мед.сестра | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | 8:00-15:48 | |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 12:00-15:48 | ||||||
2 | подразделение 2 Линейный проезд, д 11 | Батырь Ирина Ивановна | мед.сестра | 12:20-15:48 | 12:20-15:48 | 12:20-15:48 | 12:20-15:48 | 12:20-15:48 |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 11:30-15:48 | ||||||
3 | подразделение 3 3-Нижнелихоборский проезд,д 5 А | Шабурова Юлия Борисовна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 8:00-10:00 |
Галкина Светлана Владимировна | Врач | 8:00-10:30 | ||||||
4 | подразделение 4 Дмитровское шоссе, д 38 А | Батырь Ирина Ивановна | мед.сестра | 10:20-12:00 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 | 8:00-10:00 | 10:20-12:00 |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
5 | подразделение 5 Локомотивный проезд, д 7 А | Абусева Алина Валерьевна | мед.сестра | 10:30-12:00 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 |
Сафонова Елена Геннадьевна | Врач | 8:00-11:30 | ||||||
6 | подразделение 6 Локомотивный проезд, 3 Б | Абусева Алина Валерьевна | мед.сестра | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 8:00-10:00 | 10:30-12:00 | 8:00-10:00 |
Муравьева Лидия Владимировна | Врач | 8:00-12:00 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 656 имени А.С. Макаренко»
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование Бескудниковский бульвар,д 29 | Полякова Надежда Ивановна | мед.сестра | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 | 8:00-15:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 11:30-15:00 | 11:30-15:00 | |||||
2 | школьное образование Бескудниковский переулок, д 4А | Фёдорова Надежда Викторовна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 11:30-15:00 | ||||||
3 | дошкольное образование Ул. Селигерская, д. 14/1 | Подуфалова Ольга Ивановна | мед.сестра | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 8:00-11:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
4 | дошкольное образование Дмитровское шоссе, д 86А | Подуфалова Ольга Ивановна | мед.сестра | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 8:00-11:30 | 12:00-15:30 | 12:00-15:30 |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 8:00-11:00 | ||||||
5 | дошкольное образование Бескудниковский бульвар, д 9 | Мамедова Ираида Садретдиновна | мед.сестра | 11:00-15:30 | 8:00-10:30 | 8:00-10:30 | 11:00-15:30 | |
Мозжухина Валерия Павловна | Врач | 8:00-11:00 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218»
N п/п | Подразделение/адрес | ФИО | Должность | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 | школьное образование Дмитровское шоссе, 5 А | Аширова Галина Витальевна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 |
Магомедова Зайнаб Кадигаджиевна | мед.сестра | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | 10:30-15:48 | ||
Беднякова Марина Васильевна | Врач | 8:00-15:48 | ||||||
