Поликлиника открыта для приема посетителей с понедельника по пятницу с 8:00 — 20:00.
В субботу с 9:00 – 15:00
Кабинет выдачи справок и направлений: с понедельника по пятницу с 8:00 — 20:00;
Прививочный кабинет: с понедельника по пятницу с 8:00 — 19:30;
В субботу — с 9.00 — 14.30
Прием вызовов на дом: Понедельник – пятницу: 8:00 – 14:00
суббота-воскресенье: 9.00 — 14.00
График работы кабинетов, осуществляющих прием анализов
ДГП 15 (ул. Всеволода Вишневского д. 4а) |
||||||
кабинет | процедура | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
каб.111 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.111 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.106 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
Филиал 1 (Коптевский бульвар, д. 18б) | ||||||
каб.105 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.105 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.110 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
Филиал 2 (Рогачевский пер. д.3) | ||||||
каб.212 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.214 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.215 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
График работы прививочных кабинетов поликлиники
ДГП 15 (ул. Всеволода Вишневского д. 4а) каб. 215
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
Реакция Манту | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | |||||
Диаскин тест | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | |||
Прививки | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 9.00 -14.30 | |
Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | |||
14.00-14.30 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | |||
БЦЖ-М | 14.00-15.00 каждый третий четверг месяца | |||||
Технологи-ческий перерыв | ||||||
15.00-16.00 |
Филиал 1 (Коптевский бульвар, д. 18б) каб.311
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
Реакция Манту | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 11.45-12.15, 15.00-15.30 | |||||
Диаскин тест | 9.00-11.00 16.00-18.00 | |||||
Прививки | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 9.00 -14.30 | |
Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | |||
11.45-12.15, 15.00-15.30 | 11.45-12.15, 15.00-15.30 | 11.45-12.15, 15.00-15.30 | 11.45-12.15, 15.00-15.30 | |||
БЦЖ-М | 14.00-15.00 каждый третий понедельник месяца |
Филиал 2 (Рогачевский пер. д.3) каб. 327
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
Реакция Манту | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-15.00 | |||||
Диаскин тест | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-15.00 | |||||
Прививки | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | ||
Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | |||
14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |||
БЦЖ-М | 16.00-17.00 каждый четвертый четверг месяца Технологический перерыв 17.00-18.00 |
График работ специальных служб поликлиники
ДГП 15 (ул. Всеволода Вишневского д. 4а)
КАб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Справочная служба 122 |
8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 9:00 – 15:00 | ||
Служба «Вызов врача на дом»
122 |
8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | |
Платные услуги
8(968)691-19-94 |
9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 09:00 –17:00 |
Филиал 1 (Коптевский бульвар, д.18 кор. 1)
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
Справочная служба 122 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 9:00 –15:00 | ||
Служба «Вызов врача на дом»
122 |
8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 –14:00 |
9:00 – 14:00 |
|
Платные услуги
8(968)019-25-08 |
8:30 – 17:00 | 8:30 – 17:00 | 8:30 17:00 | 8:30 – 17:00 | 8:30 – 17:00 |
Филиал 2 (Рогачевский пер. д.3)
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
Справочная служба
122 |
8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 9:00 –15:00 | ||
Служба «Вызов врача на дом»
122 |
8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00– 14:00 |
9:00 – 14:00 |
|
Платные услуги
8(968)019-25-03 |
9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 9:00 – 17:30 | 09:00 –17:00 |