Я Н В А Р Ь 2021
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службы: 122
каб | специалист | Ф.И.О. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Травматолог-ортопед | Фролова Т.М. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 3-я 9.00-15.00 | |
103 | Подростковый кабинет | 13.00-19.00 | 8:30-13.30 | 8:30-13.30 | 8:30-13.30 | 8:30-13.30 | |||
104 | Невролог | Хицова О.В. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 2-я 9.00-15.00 | 13.01 прием 14.00-20.00 |
104 | Эндокринолог | Лобанова С.Г. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 4-я 9.00-15.00 | 13.01 прием 8.00-14.00 |
105 | Отоларинголог | Туркова В.Н. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 3-я 9.00-15.00 | |
105 | Отоларинголог | Дудина Е.Г. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 2-я 9.00-15.00 | |
109 | Процедурный кабинет | забор крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | ||
109 | Процедурный кабинет | Инъекции | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | ||
205 | Офтальмолог | Мальцева Т.Р. | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 3-я 9.00-15.00 | |
205 | Офтальмолог | Рябцев Д.И. | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 2-я 9.00-15.00 | |
108 | Кабинет массажа | 12.00-20.00 8.00-16.00 | 12.00-20.00 8.00-16.00 | 12.00-20.00 8.00-16.00 | 12.00-20.00 8.00-16.00 | 12.00-20.00 8.00-16.00 | нечет дни 12.00-20.00/ четные дни 8.00-16.00 | ||
108 | Кабинет КЗР | 14.00-20.00 8.00-14.00 | 14.00-20.00 8.00-14.00 | 14.00-20.00 8.00-14.00 | 14.00-20.00 8.00-14.00 | 14.00-20.00 8.00-14.00 | нечет дни 8.00-14.00/ четные дни 14.00-20.00 | ||
207 | Э К Г | 13.00-19.00 | 8.00-12.20 | 8.00-14.00 | 8.00-12.20 | 13.40-18.30 | 3-я 9.00-15.00 | ||
207 | ЭЭГ | 12.20-13.40 | 12.20-13.40 | 18.40-19.40 | 3-я 9.00-15.00 | ||||
207 | Врач ФД ЭХО КГ | Яшина М.А. | 8.00-12.40 | 8.00-12.20 | 14.00-19.00 | 8.00-12.20 | 15.00-18.20 | 4-я 9.00-15.00 | 11 по 13.01 приема нет |
207 | Врач УЗИ | Андрианова Т.А. | 14.00-8.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 2-я 9.00-15.00 | |
212 | Прививочный кабинет | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | |||
109 | процедурный кабинет Забор крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |||
109 | процедурный кабинет Иньекции | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | |||
Справочная служба 122 | 8(499)638-34-10 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-15.00 | ||
Вызов врача на дом 122 | 8(499)638-34-10 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 9.00-14.00 | воскр. 9.00-14.00 | |
Платные услуги 8-968-691-19-94 | 8(968)691-19-94 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.00 |
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службы: 122
№каб | СПЕЦИАЛИСТ | Ф.И.О. | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК гр.д | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ гр.д | ПЯТНИЦА | суббота | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | кардиолог | Барковская И.Г. | 14.00-19.30 | 14.45-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 3-я 9.00-15.00 | |
107 | Гинеколог | Корнеева О.В. | 8.00-14.15 | 8.00-14.15 | 8.00-14.15 | 8.00-14.15 | 8.00-14.15 | 2-я 9.00-15.00 | |
210 | Эндокринолог | Полканова К.Р. | 8.00-15.30 | 12.30-19.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 3-я 9.00-15.00 | |
211 | Логопед | Волкова Э.В. | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||
204 | Физиотерапевт | Штепа М.А. | 13.00-19.00 | 10.00-16.00 | 9.00-15.00 | ||||
204 | Физиокабинет | 8.15-19.00 | 8.15-19.00 | 8.15-19.00 | 8.15-19.00 | 8.15-19.00 | |||
205 | Кабинет выдачи справок и направлений | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | |||
213 | Подростковый кабинет | Хаустова М.Ю. | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | 12:00-18:00 | ||
215 | Отоларинголог | Владимиров А.И. | 12.36-20.00 | 8:00-15.24 | 8.00-14.36 | 8:00-14.24 ГРУДН.ДЕНЬ | 8.00-14.12 | 7 января 9.00-15.00 | |
307 | Хирург | Ислямов Х.Р. | 14.12-19.36 | 14.12-19.36 | 8.12-13.36 | 8.12-13.36 ГРУДН.ДЕНЬ | 8.12-13.36 | 7 января 9.00-15.00 | |
307 | Уролог-андролог | Матазимов М.Т. | 8.15-13.30 | 8.15-13.30 | 14.15-19.30 | 14.15-19.30 | 14.15-19.30 | 3-я 9.00-15.00 | |
310 | Невролог | Гумерова Г.А. | 14.30-19.30 | 8.15-13.30 | 14.30 -19.30 | 8.15-13.45 ГРУДН.ДЕНЬ | 8.30-13.30 | 7 января 9.00-15.00 | |
310 | Невролог | Шишова С.В. | 8.15-13.30 | 14.30-19.30 | 8.15-13.30 | 14.30-19.30 ГРУДН.ДЕНЬ | 14.30-19.30 | 3-я 9.00-15.00 | |
310 | Врач УЗИ | Микаелян С.С. | 9.30-14.00 | 14.30-19.30 | 14.00-14.00 | 14.00-19.30 груднич.день | 9.30-14.00 | 2-я 9.00-15.00 | |
310 | Врач ФД ЭХОКГ | Дмитриева М.А | 18.00-20.00 | 14.00-20.00 | 11.00-12.30 груд. день | 14.00-20.00 | |||
312 | Врач УЗИ | Ткачева А.В. | 9.30-14.00 | 9.30-14.00 | 15.00-19.30 | 9.30-14.00 | 15.00-19.30 | ||
312 | Врач УЗДГ | Ткачева А.В. | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 14.00-15.00 | 8.30-9.30 | 14.00-15.00 | ||
314 | ЭКГ | 8.00-15.30 | только по четным дням 12.30-19.00 | 8.30-15-00 | 8.00-15.30 | ||||
315 | Ортопед | Храмова Н.В. | 12.36-19.24 | 8.36-14.48 | 8.36-14.48 | 8.00-14.48 грудн.день | 8.30-14.48 | 2-я 9.00-15.00 | |
317 | Офтальмолог | Воронкова А.И. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 грудн.день | 8.00-14.00 | 2-я 9.00-15.00 | четные дни |
317 | Офтальмолог | Воронкова А.И. | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 грудн.день | 14.0-20.00 | 2-я 9.00-15.00 | нечетные дни |
317 | Офтальмолог | Карпухина Н.А. | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 | 14.0-20.00 грудн.день | 14.0-20.00 | 1-я 9.00-15.00 | четные дни |
317 | Офтальмолог | Карпухина Н.А. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 грудн.день | 8.00-14.00 | 1-я 9.00-15.00 | нечетные дни |
105 | Лаборатория | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |||
106 | Забор крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |||
110 | Забор анализов на энтеробиоз/ кишечную группу | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |||
Прививочный кабинет | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 | 8.00-19.30 (только реакция Манту и Диаскин тест) |
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службы: 122
каб | специалист | Ф.И.О. | понедельник | вторник | с р е д а | четверг | п я т н и ц а | суббота | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Подростковый врач | Куракина Л.Ф. | 14.00-16.00 16.30-20.00 | 10.00-11.30 12.00-16.00 | 12.00-13.50 14.30-18.00 | 10.00-11.30 12.00-16.00 | 9.00-11.00 11.30-15.00 | ||
108 | Ортопед | Саидов М.А. | 14.12-19.24 | 8.12-13.24 груд.день | 8.12-13.24 | 14.12-19.24 | 8.12-13.24 | 4-я 9.12-14.36 | |
108 | Гастроэнтеролог | Зубенко С.П. | 8.00-12.00 12.30-13.45 | 14.00-17.30 18.00-19.45 | 14.00-17.30 18.00-19.45 | 8.00-12.00 12.30-13.45 | 14.00-17.30 18.00-19.45 | 2-я 9.00-12.00 12.30-15.00 | |
221 | Физиотерапевт | Штепа М.А. | 14.00-20.00 | 9.00-15.00 | 4-я 9.00-15.00 | ||||
221 222 | Врач ЛФК | Гуменюк Г.И. | 12.00-15.00 15.15-18.15 | 09.00-12.00 12.15-15.15 | 12.00-15.00 15.15-18.15 | 09.00-12.00 12.15-15.15 | |||
325 | Отоларинголог | Стукалов Д.В. | 08.24-14.48 | 08.24-14.48 гр.день | 08.24-14.48 | 08.24-14.48 | 8.00-14.12 | 03. 01 9.00-15.00 | |
325А | Отоларинголог | Мардашова А.Ю. | 8.36-14.00 14.36-19.24 | _ | 8.36-14.00 14.36-19.24 | 8.36-14.00 14.36-19.24 | 2-я и 4-я 9.00-15.00 | ||
333 | Офтальмолог | Верещагина М.В. | 8.00-13.24 | 8.00-13.24 груд. день | 14.00-19.24 | 14.00-19.24 | 8.00-13.24 | 4-я 9.00-14.24 | |
333 | Офтальмолог | Лабоева Э.И. | 14.00-19.24 | 14.00-19.24 груд.день | 8.00-13.24 | 8.00-13.24 | 14.00-19.24 | 3.01.9.00-15.00 | |
336 | Невролог | Филатова Е.В. | 14.15-19.30 | 14.15-19.30 груд. День | 8.15-13.30 | 8.15-13.30 | 8.15-13.30 | 4-я 9.15-14.30 | |
336 | Невролог | Мартьянова Ю.Б. | 8.30.-13.30 | 8.30.-13.30 груд.день | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 3.01 9.0015.00 | |
335А | Гинеколог | Добычина Н.С. | 8.00-10.00 10.15-12.00 12.30-13.15 13.30-15.00 15.15-15.30 | 12.30-14.00 14.15-16.00 16.30-17.00 17.15-19.45 | 8.00-10.00 10.15-12.00 12.30-13.15 13.30-15.00 15.15-15.30 | 8.00-10.00 10.15-12.00 12.30-13.15 13.30-15.00 15.15-15.30 | 8.00-10.00 10.15-12.00 12.30-13.15 13.30-15.00 15.15-15.30 | 4-я 9.15-14.30 | |
335 | Хирург | Загорулько Д.А. | 14.12-19.48 | 14.12-19.48 гр.день | 08.12-13.48 | 8.12-10.00 10.24-15.36 | 14.12-19.48 | 2-я 9.12-14.18 | |
335 | Хирург | Симонова Я.А. | 08.12-13.36 | 08.12-12.36 гр. День | 14.12-19.36 | 08.12-13.36 | 03.01 9.00-15.00 | ||
334/1 | Кардиолог | Толубаева Г.К. | 12.30-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-19.15 | 12.30-14.45 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-19.15 | 8.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-14.45 | 8.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-14.45 | 8.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-14.45 | 4я 9.00-14.30 | |
326 | Эндокринолог | Касимова М.И. | 8.00-9.45 10.00-11.45 12.00-14.45 | 8.00-9.45 10.00-11.45 12.00-14.45 | 8.00-9.45 10.00-11.45 12.00-14.45 | 12.00-14.45 15.00-18.30 | 8.00-9.45 10.00-11.45 12.00-14.45 | 2-я 9.15-14.45 | |
334 | Рентген | Ковалевский А.П. | 8.30-12.30 13.00-16.00 | 8.30-12.30 13.00-16.00 | 8.30-12.30 13.00-16.00 | 8.30-12.30 13.00-16.00 | 8.30-12.30 13.00-16.00 | ||
109 | ЭХО-КГ /СМАД/ холтер | Борщева Е.В. | 14.00-20.00 | 9.00-14.40 | 9.00-14.00 | 9.00-14.40 | 9.00-14.20 | 3-я 9.00-15.00 | |
330 | СМАД/ холтер/Спирография | Оглоблина Н.В. | 14.40-15.00 | 13.00-15.30 | 14.00-15.20 | 13.00-15.30 | 13.00-15.00 | ||
109 | ЭХО-КГ | Оглоблина Н.В. | 9.00-12.20 | 16.00-19.20 | 16.00-19.00 | 16.00-19.20 | 16.00-19.00 | 2-я 9.00-13.00 | |
106А | У З И | Алиева А.С. | 14.00-17.00 17.15-20.00 | 08.00-12.00 12.15-14.00 гр. день | 08.00-12.00 12.15-14.00 | 08.00-12.00 12.15-14.00 | 8.00-12.00 12.15-14.00 | 4-я 9.00-15.00 | |
106А | У З И | Стоянов А.С. | 8.00-12.00 12.15-14.00 | 14.00-17.00 17.15-20.00 грудн. День | 14.00-17.00 17.15-20.00 | 14.00-17.00 17.15-20.00 | 14.00-17.00 17.15-20.00 | 3-я 9.00-15.00 | |
330 | Э К Г | Долинная Н.Н. | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 4-я 9.00-15.00 | |
Платные услуги | 8(968)019-25-03 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.00 |
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службы: 122
каб | № уч | специалист | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | Прмечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1 | Мильгунова А.Н. | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 гр.день | 16.00-20.00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | ||
203 | 2 | Фоменко М.М. | 12:00-16:00 | 16.00-20.00 гр.день | 8.00-12.00 | 08:00-12:00 г | 16.00-20.00 | ||
202 | 3 | Кодзокова З.А. | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 гр.день | 8.00-12.00 | 12:00-16:00 | 16.00-20.00 | ||
201 | 4 | Чернова О.И. | 16.00-.20.00 | 08:00-12:00 гр.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | ||
201 | 5 | Михалева Н.Г. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 гр.день | 16.00-20.00 | 08:00-12:00 | 8.00-12.00 | ||
204 | 6 | Соколова О.В. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 гр.день | 12.00-16.00 | 12:00-16:00 | 16.00-20.00 | ||
202 | 7 | Павкин Г.В. | 12:00-16:00 | 16.00-20.00 гр.день | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12.00-16.00 | ||
204 | 8 | Романова С.С. | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 гр.день | 8:00-12:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | ||
203 | 9 | Веревкина Е.А. | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 гр.день | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | ||
204 | 10 | Чуракова Т.С. | 12.00-16.00 | 08:00-12:00 гр.день | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | ||
201 | 11 | Муравьева Н.В. | 16.00-20.00 | 08:00-12:00 гр.день | 8:00-12:00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | ||
203 | 12 | Джалилова А.Д. | 16.00-20.00 | 08:00-12:00 гр.день | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 08.00-12.00 | ||
Справочная служба 122 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-15.00 | |||
Служба вызова врача на дом 122 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||
208 | Платные услуги 8-968-691-19-94 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.00 |
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службы: 122
каб | участок | СПЕЦИАЛИСТ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | суббота | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1 | Князев К.В. | 12.00-16.00 | 8:00 - 12:00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 грудн. день | 16.00-20.00 | ||
209 | 2 | Кутлуюлова А.Г. | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16:00-20:00 | 8:00 - 12:00 груднич.день | 16:00-20:00 | ||
202 | 3 | Кокурина А.В. | 12:00 - 16:00 | 8:00 - 12:00 | 8.00-12.00 каб. 209 | 16.00-20.00 груднич. День | 8.00.-12.00 | ||
202 | 4 | Гришин Е.Ю. | 16.00-20.00 | 12.00 -16.00 каб. 202 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груднич. День | 16.00-20.00 | ||
209 | 5 | Воронова Ю.А. | 16.00-20.00 каб. 208 | 8:00 - 12:00 | 16.00-20.00 каб. 208 | 16.00-20.00 груд. день | 12.00-16.00 | ||
202 | 6 | Лимонова Г.И. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8:00 - 12:00 груднич.день | 12.00-16.00 | ||
208 | 7 | Тюжина Н.П. | 12:00 - 16:00 каб. 209 | 8:00 - 12:00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 груд. День | 8:00 - 12:00 | ||
207 | 8 | Магомедова З.Д. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 груд.день | 8.00-12.00 209 каб. | ||
207 | 9 | Кудреватова О.В. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8:00 - 12:00 груднич.день | 8:00 - 12:00 | ||
209 | 10 | Константинова Н.А. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груд.день | 8:00 - 12:00 | ||
207 | 11 | Семья А.Б. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич. день | 12.00-16.00 | ||
208 | 12 | Гусунбекова З.М. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груд.день | 16.00-20.00 | ||
208 | 13 | Авдеева Н.В. | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8:00 - 12:00 груднич.день | 12.00-16.00 | ||
203 | 14 | Нестеренко Н.А. | 8:00 - 12:00 | 16.00-20.00 | 16:00-20:00 | 8:00 - 12:00 груднич.день | 12:00-16:00 | ||
111 | Дежурный врач | 8.0-20.00 | 8.0-20.00 | 8.0-20.00 | 8.0-20.00 | 8.0-20.00 | |||
205 | Кабинет выдачи справок и направлений | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | |||
Вызов врача на дом | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 9.00-14.00 | воскр. 9.00-14.00 | ||
101 | Платные услуги +7968-019-25-08 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 | 9.00-17.30 |
ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения.
Просьба уточнять по телефонам справочной службЫ: 122
Основн.уч-к | Доп. Участок | специалист | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 1 | 4 | Сутоцкая Н.И. | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | прием с 18 по 31 января | с 11 по 15 января приема нет |
338 | 2 | 1 | Клименко Л.В. | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | с 11-15 января | |
338 | 2 | 4 | Клименко Л.В. | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.01 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | с 18 января | |
332 | 3 | 1 | Александрова О.А. | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 11-15 января | |
332 | 3 | 4 | Александрова О.А. | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 18 января | |
211 | 4 | 1 | Рузанова Е.А. | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | с 11-15 января | |
211 | 4 | Рузанова Е.А. | с 11 по 15 января приема нет | |||||||
210 | 5 | 1 | Франчук О.Н. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 11-15 января | |
210 | 5 | 4 | Франчук О.Н. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 18 января | |
332 | 6 | 1 | Зиньковская Е.А. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | с 11-15 января | |
332 | 6 | 4 | Зиньковская Е.А. | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | с 18 января | |
338 | 7 | 1 | Давлятшина Г.А. | 12.00.-16.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 8.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 11-15 января | |
338 | 7 | 1 | Давлятшина Г.А. | 12.00.-16.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 8.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | с 18 января | |
211 | 8 | 1 | Бокарева Л.Н. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | с 11-15 января | |
211 | 8 | 4 | Бокарева Л.Н. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | с 18 января | |
210 | 9 | 1 | Храпова Н.М. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | с 11-15 января | |
210 | 9 | 4 | Храпова Н.М. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | с 18 января | |
211 | 10 | 1 | Алиев Х.А. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | с 11-15 января | |
211 | 10 | 4 | Алиев Х.А. | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | с 18 января | |
337 | 11 | 1 | Ковальская Ю.В. | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | с 11-15 января | |
337 | 11 | 4 | Ковальская Ю.В. | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | с 18 января | |
210 | 12 | 1 | Алексанян Л.З. | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | с 11-15 января | |
210 | 12 | 4 | Алексанян Л.З. | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 груднич.день | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | с 18 января | |
338 | 13 | 1 | Потапова И.В. | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 08:00-12:00 | 16.00-20.00 | с 11-15 января | |
338 | 13 | 4 | Потапова И.В. | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 08:00-12:00 | 16.00-20.00 | с 18 января | |
337 | 14 | 1 | Хуртаева М.А. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | с 11-15 января | |
337 | 14 | 4 | Хуртаева М.А. | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 груднич.день | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | с 18 января | |
337 | 15 | 1 | Майорова Ю.В. | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8.00-20.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | с 11-15 января | |
337 | 15 | 4 | Майорова Ю.В. | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8.00-20.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | с 18 января | |
Дежурный врач | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | |||||
Кабинет выдачи справок и направлений | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-15.00 | ||||
Справочная служба 122 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | |||
Служба вызова врача на дом 122 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 |
ДГП 15 (ул Бутырская | д. 65/68) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кабинет | процедура | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
каб.111 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.111 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.106 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
Филиал 1 (Коптевский бульвар | д. 18б) | ||||||
каб.105 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.105 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.110 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | 7.00-10.00 | |
Филиал 2 (Рогачевский пер. д.3) | |||||||
каб.106 | забор крови клинический анализ | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.214 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | |
каб.215 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: 103
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ ДГП № 86, КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ. 36А, тел: (499)486-57-85
ПСИХИАТР ПНД№5 Данилова В.Е. с понедельника по пятницу: четные дни 9:001-13:00, нечет.дни 15:00-19:12 кроме 2-го четверга
(499)976-18-68
Фтизиатр Золотарева В.В. 3-я среда каждого месяца с 9.00-12.00 (только дети до 3 лет) (филиал №1)