Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. Прием врачей-специалистов | ||
1.1. | Первичная консультация врача-педиатра | 1 200,00 |
1.1.1 | Первичная консультация врача-педиатра, заведующего отделением | 1 500,00 |
1.1.2. | Первичная консультация врача-педиатра,заместителя главного врача по клинико-экспертной работе | 2 000,00 |
1.2. | Повторная консультация врача-педиатра | 900,00 |
1.2.1. | Повторная консультация врача-педиатра, заведующего отделением | 1 200,00 |
1.2.2. | Повторная консультация врача-педиатра,заместителя главного врача по клинико-экспертной работе | 1 500,00 |
1.3. | Первичная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 1 200,00 |
1.4. | Повторная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 900,00 |
1.5. | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 200,00 |
1.6. | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 900,00 |
1.7. | Первичная консультация врача — детского хирурга | 1 200,00 |
1.8. | Повторная консультация врача — детского хирурга | 900,00 |
1.9. | Первичная консультация врача — детского кардиолога | 1 200,00 |
1.10. | Повторная консультация врача — детского кардиолога | 900,00 |
1.11. | Первичная консультация врача по лечебной физкультуре | 1 200,00 |
1.12. | Повторная консультация врача по лечебной физкультуре | 900,00 |
1.13. | Первичная консультация врача-невролога | 1 200,00 |
1.13.1 | Первичная консультация врача-невролога, кандидат медицинских наук | 1 500,00 |
1.14. | Повторная консультация врача-невролога | 900,00 |
1.15. | Первичная консультация врача-нефролога | 1 200,00 |
1.16. | Повторная консультация врача-нефролога | 900,00 |
1.17. | Первичная консультация врача-офтальмолога | 1 200,00 |
1.18. | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 200,00 |
1.19. | Первичная консультация врача-ревматолога | 1 200,00 |
1.20. | Повторная консультация врача-ревматолога | 900,00 |
1.21. | Первичная консультация врача оториноларинголога | 1 200,00 |
1.22. | Повторная консультация врача оториноларинголога | 1 000,00 |
1.23. | Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 200,00 |
1.24. | Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 900,00 |
1.25. | Первичная консультация врача — детского уролога-андролога | 1 200,00 |
1.26. | Повторная консультация врача — детского уролога-андролога | 900,00 |
1.27. | Первичная консультация врача функциональной диагностики | 2 000,00 |
1.28. | Повторная консультация врача функциональной диагностики | 1 500,00 |
1.29. | Первичная консультация врача ультразвуковой диагностики | 1 200,00 |
1.30. | Повторная консультация врача ультразвуковой диагностики | 900,00 |
1.31. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 1 500,00 |
1.32. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 1 200,00 |
1.33. | Первичная консультация врача — детского эндокринолога | 1 500,00 |
1.34. | Повторная консультация врача — детского эндокринолога | 1 200,00 |
1.35. | Первичная консультация врача-акушера-гинеколога | 1 200,00 |
1.36. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога | 900,00 |
1.37. | Консультация логопеда | 1 200,00 |
1.38. | Индивидуальное занятие с логопедом | 1 000,00 |
1.39. | Логопедический и зондовый массаж | 1 000,00 |
1.40. | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1 200,00 |
1.41. | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 900,00 |
1.42. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2 500,00 |
1.43. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 2 500,00 |
1.44. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 000,00 |
1.45. | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 800,00 |
1.46. | Прием врача физиотерапевта первичный | 1 000,00 |
1.47. | Прием врача физиотерапевта повторный | 800,00 |
2. Услуги на дому | ||
2.1. | Выезд специалиста на дом (без учета услуг специалиста) | 1 000,00 |
2.2. | Обучение уходу за новорожденным | 1000,00 |
2.3. | Обучение уходу за больным ребенком | 900,00 |
2.4. | Постановка горчичников | 600,00 |
2.5. | Постановка банок | 800,00 |
2.6. | Постановка газоотводной трубки | 580,00 |
2.7. | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 500,00 |
2.8. | Пеленание новорожденного | 500,00 |
2.9. | Уход за дренажом | 400,00 |
2.10. | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 800,00 |
2.11. | Оценка степени риска развития пролежней | 300,00 |
2.12. | Оценка степени тяжести пролежней | 300,00 |
2.13. | Оценка интенсивности боли | 300,00 |
2.14. | Обучение членов семьи пациента технике перемещения и/или размещения в постели | 400,00 |
2.15. | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или кресле | 400,00 |
2.16. | Обучение пациента перемещению на костылях | 400,00 |
2.17. | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры | 400,00 |
2.18. | Патронаж медицинской сестры педиатрической на дому | 900,00 |
2.19. | Взвешивание детей первого года жизни | 200,00 |
3. Ультразвуковая диагностика | ||
3.1. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900,00 |
3.2. | Ультразвуковое исследование сустава | 900,00 |
3.3. | Ультразвуковое исследование селезенки | 900,00 |
3.4. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900,00 |
3.5. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900,00 |
3.6. | Ультразвуковое исследование печени | 900,00 |
3.7. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900,00 |
3.8. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900,00 |
3.9. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200,00 |
3.10. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200,00 |
3.11. | Ультразвуковое исследование простаты | 900,00 |
3.12. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 900,00 |
3.13. | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900,00 |
3.14. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200,00 |
3.15. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200,00 |
3.16. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 200,00 |
3.17. | Ультразвуковое исследование почек | 1 200,00 |
3.18. | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 200,00 |
3.19. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
3.20. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 |
3.21. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 500,00 |
3.22. | Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2 000,00 |
3.23. | Нейросонография (НСГ) | 1 200,00 |
3.24. | Ультразвуковое исследование малого таза | 1 500,00 |
3.25. | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 500,00 |
3.26. | УЗДГ сосудов шеи/головы | 2 000,00 |
4. Водолечение : телефоны: 8(916)114-83-54; 8(916)617-67-11; 8(906)038-22-56 | ||
5. Массаж |
||
5.1. | Общий массаж медицинский | 1 200,00 |
5.2. | Медицинский массаж воротниковой зоны | 900,00 |
5.3. | Медицинский массаж верхних конечностей | 900,00 |
5.4. | Медицинский массаж нижних конечностей | 900,00 |
5.5. | Массаж при заболеваниях легких | 900,00 |
5.6. | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 900,00 |
5.7. | Медицинский массаж живота | 900,00 |
5.8. | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | 900,00 |
5.9. | Массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 900,00 |
5.9. | Массаж и гимнастика у детей раннего возраста на дому | 1 900,00 |
6. Рентгенологические исследования | ||
6.1. | Рентгенография мягких тканей лица | 800,00 |
6.2. | Рентгенография мягких тканей шеи | 800,00 |
6.3. | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 800,00 |
6.4. | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 800,00 |
6.5. | Рентгенография черепа тангенциальная | 800,00 |
6.6. | Рентгенография основания черепа | 800,00 |
6.7. | Рентгенография черепных отверстий | 800,00 |
6.8. | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
6.9. | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 800,00 |
6.10. | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 800,00 |
6.11. | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 800,00 |
6.12. | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 800,00 |
6.13. | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6.14. | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 800,00 |
6.15. | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 800,00 |
6.16. | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 800,00 |
6.17. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 800,00 |
6.18. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела | 800,00 |
6.19. | Рентгенография крестца и копчика | 800,00 |
6.20. | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 800,00 |
6.21. | Рентгенография позвоночника в динамике | 800,00 |
6.22. | Рентгенография позвоночника вертикальная | 800,00 |
6.23. | Рентгенография верхней конечности | 800,00 |
6.24. | Рентгенография ключицы | 800,00 |
6.25. | Рентгенография ребра(ер) | 800,00 |
6.26. | Рентгенография грудины | 800,00 |
6.27. | Рентгенография плеча | 800,00 |
6.28. | Рентгенография лопатки | 800,00 |
6.29. | Рентгенография головки плечевой кости | 800,00 |
6.30. | Рентгенография плечевой кости | 800,00 |
6.31. | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 800,00 |
6.32. | Рентгенография запястья | 800,00 |
6.33. | Рентгенография пясти | 800,00 |
6.34. | Рентгенография кисти руки | 800,00 |
6.35. | Рентгенография фаланг кисти | 800,00 |
6.36. | Рентгенография пальцев руки | 800,00 |
6.37. | Рентгенография большого пальца руки | 800,00 |
6.38. | Рентгенография нижней конечности | 800,00 |
6.39. | Рентгенография подвздошной кости | 800,00 |
6.40. | Рентгенография седалищной кости | 800,00 |
6.41. | Рентгенография лобка | 800,00 |
6.42. | Рентгенография лонного сочленения | 800,00 |
6.43. | Рентгенография всего таза | 800,00 |
6.44. | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 000,00 |
6.45. | Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
6.46. | Рентгенография диафиза бедренной кости | 800,00 |
6.47. | Рентгенография коленной чашечки | 800,00 |
6.48. | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
6.49. | Рентгенография лодыжки | 800,00 |
6.50. | Рентгенография предплюсны | 800,00 |
6.51. | Рентгенография пяточной кости | 800,00 |
6.52. | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 800,00 |
6.53. | Рентгенография стопы | 800,00 |
6.54. | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800,00 |
6.55. | Рентгенография пальцев ноги | 800,00 |
6.56. | Рентгенография большого пальца стопы | 800,00 |
6.57. | Рентгенография пораженной части костного скелета | 800,00 |
6.58. | Рентгенография черепа в прямой проекции | 800,00 |
6.59. | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 800,00 |
6.60. | Рентгенография межпозвоночных сочленений | 800,00 |
6.61. | Рентгенография локтевого сустава | 800,00 |
6.62. | Рентгенография лучезапястного сустава | 800,00 |
6.63. | Рентгенография коленного сустава | 800,00 |
6.64. | Рентгенография плечевого сустава | 800,00 |
6.65. | Рентгенография бедренного сустава | 800,00 |
6.66. | Рентгенография голеностопного сустава | 800,00 |
6.67. | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 800,00 |
6.68. | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 800,00 |
6.69. | Рентгенография придаточных пазух нос | 800,00 |
6.70. | Рентгенография носоглотки | 800,00 |
6.71. | Рентгенография основной кости | 800,00 |
6.72. | Рентгенография легких | 800,00 |
6.73. | Рентгенография височной кости | 800,00 |
6.74. | Рентгенография глазницы | 800,00 |
6.75. | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 800,00 |
6.76. | Описание и интерпретация рентгенографических снимков | 300,00 |
7. Лаборатория | ||
7.1. | Общий (клинический) анализ крови | 700,00 |
7.2. | Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 |
7.3. | Общий анализ мочи | 250,00 |
7.4. | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
7.5. | Анализ мочи по Зимницкому | 250,00 |
7.6. | Копрологическое исследование кала | 250,00 |
7.7. | Исследование кала на яйцеглист | 250,00 |
7.8. | Исследование кала на простейшие | 250,00 |
7.9. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 250,00 |
7.10. | Определение времени свертывания | 250,00 |
7.11. | Определение времени кровотечения | 250,00 |
7.12. | Риноцитограмма | 350,00 |
7.13. | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 300,00 |
7.14. | Обнаружение микроальбумина в моче (МАУ) | 300,00 |
7.15. | Взятие крови из вены, кровопускание | 170.00 |
7.16. | Взятие крови из пальца для гематологических исследований | 120.00 |
7.17. | Взятие материала на энтеробиоз | 100,00 |
7.18. | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 1 200,00 |
7.19. | Мазок из носа/зева | 120,00 |
7.20. | Соскоб кожи | 170,00 |
7.21. | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 170,00 |
7.22. | Получение цервикального мазка | 170,00 |
7.23. | Получение влагалищного мазка | 170,00 |
7.24. | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 170,00 |
7.25. | Сбор мочи для лабораторного исследования | 170,00 |
7.26. | Забор материала на флору | 170,00 |
7.27. | Забор материала на бактериологическое исследование | 170,00 |
7.28. | Исследование на стрептококк с помощью экспресс метода | 750,00 |
8. Оториноларингология | ||
8.1. | Отсасывание слизи из носа | 700,00 |
8.2. | Исследование органов слуха с помощью камертона | 400,00 |
8.3. | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 400,00 |
8.4. | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 400,00 |
8.5. | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200,00 |
8.6. | Импедансометрия | 700,00 |
8.7. | Введение лекарственных препаратов интраназально | 300,00 |
8.8. | Уход за наружным слуховым проходом | 500,00 |
8.9. | Промывание лакун миндалин | 500,00 |
8.10. | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 700,00 |
8.11. | Удаление инородного тела | 700,00 |
9. Офтальмология |
||
9.1. | Офтальмоскопия | 800,00 |
9.2. | Визометрия | 400,00 |
9.3. | Периметрия | 500,00 |
9.4. | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 250,00 |
9.5. | Измерение угла косоглазия | 250,00 |
9.6. | Исследование диплопии | 700,00 |
9.7. | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 700,00 |
9.8. | Скиаскопия | 500,00 |
9.9. | Тонометрия глаза | 250,00 |
9.10. | Определение дефектов поверхности роговицы | 250,00 |
9.11. | Исследование аккомодации | 300,00 |
9.12. | Исследование конвергенции | 300,00 |
9.13. | Рефрактометрия | 400,00 |
9.14. | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500,00 |
9.15. | Введение лекарственных препаратов в конъюнктивную полость | 200,00 |
9.16. | Подбор сфероцилиндрических очков | 700,00 |
9.17. | Аппаратное лечение | 800,00 |
10. Функциональная диагностика | ||
10.1. | Электрокардиография | 700,00 |
10.2. | Холтеровское мониторирование артериального давления | 3 200,00 |
10.3. | Электроэнцефалография ( до 6 лет — нет) | 1 700,00 |
10.4. | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2 000,00 |
10.5. | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 000,00 |
10.6. | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 1 000,00 |
10.7. | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1 000,00 |
10.8. | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 000,00 |
10.9. | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 700,00 |
10.10. | Пульсоксиметрия | 600,00 |
10.11. | Спирография | 1 000,00 |
10.12. | Электрокардиография с нагрузкой | 800,00 |
10.13. | Расшифровка электрокардиографических данных | 500,00 |
11. Физиотерапия |
||
11.1. | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 500,00 |
11.2. | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 500,00 |
11.3. | Ионофорез кожи | 500,00 |
11.4. | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 500,00 |
11.5. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500,00 |
11.6. | Миоэлектростимуляция | 500,00 |
11.7. | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 500,00 |
11.8. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 500,00 |
11.9. | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 500,00 |
11.10. | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 500,00 |
11.11. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях | 500,00 |
11.12. | верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.13. | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.14. | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболевании верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.15. | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 500,00 |
11.16. | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.17. | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.18. | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.19. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 500,00 |
11.20. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 500,00 |
11.21. | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 500,00 |
11.22. | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 500,00 |
11.23. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 500,00 |
11.24. | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 500,00 |
11.25. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 500,00 |
11.26. | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.27. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.28. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.29. | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.30. | Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц | 500,00 |
11.31. | Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 500,00 |
11.32. | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 500,00 |
11.33. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 500,00 |
11.34. | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 500,00 |
11.35. | Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения | 500,00 |
11.36. | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 500,00 |
11.37. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 500,00 |
11.38. | Электросон | 500,00 |
11.39. | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 500,00 |
11.40. | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 500,00 |
11.41. | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 500,00 |
11.42. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 500,00 |
11.43. | Общая магнитотерапия | 500,00 |
11.44. | Аэрозольтерапия | 500,00 |
11.45. | Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц | 500,00 |
11.46. | Воздействие магнитными полями | 500,00 |
11.47. | Ультразвуковое лечение кожи | 500,00 |
11.48. | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 500,00 |
11.49. | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500,00 |
11.50. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 500,00 |
11.51. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 500,00 |
11.52. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 500,00 |
11.53. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 500,00 |
11.54. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 500,00 |
11.55. | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 500,00 |
11.56. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови | 500,00 |
11.57. | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 500,00 |
11.58. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.59. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.60. | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.61. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500,00 |
11.62. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.63. | Воздействие селективным (широкополосным) коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.64. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 500,00 |
11.65. | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 500,00 |
11.66. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 500,00 |
11.67. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 500,00 |
11.68. | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500,00 |
11.69. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500,00 |
11.70. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500,00 |
11.71. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.72. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.73. | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 |
11.74. | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 500,00 |
11.75. | Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух | 500,00 |
11.76. | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 500,00 |
11.77. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 500,00 |
12. Лечебная физкультура | ||
12.1. | Групповое занятие лечебной физкультурой при различных заболеваниях | 500,00 |
12.2. | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при различных заболеваниях | 700,00 |
12.3. | Дыхательные упражнения дренирующие | 500,00 |
12.4. | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при различных заболеваниях | 500,00 |
12.5. | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при различных заболеваниях | 500,00 |
12.6. | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 600,00 |
13. Рефлексотерапия | ||
13.1. | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 000,00 |
13.2. | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 000,00 |
13.3. | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 000,00 |
13.4. | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 000,00 |
13.5. | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 000,00 |
13.6. | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 1 000,00 |
13.7. | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 000,00 |
13.8. | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 000,00 |
13.9. | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 000,00 |
13.10. | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000,00 |
13.11. | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1 000,00 |
13.12. | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 1 000,00 |
13.13. | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 000,00 |
14. Услуги процедурного кабинета | ||
14.1. | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
14.2. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
14.3. | Накожное применение лекарственных препаратов | 400,00 |
14.4. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
14.5. | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
15. Оформление справок | ||
15.1. | Оформление справки в бассейн (Исследование соскоба на энтеробиоз, консультация врача-педиатра) | 800,00 |
15.2. | Оформление справки о контактах (без учета стоимости осмотра врача-педиатра) | 500,00 |
15.3. | Оформление справки о заболевании (без учета стоимости осмотра врача-педиатра) | 500,00 |
15.4. | Оформеление справки в спортивную секцию/музыкальную школу (без учета дополнительных обследований/анализов) | 500,00 |
15.5. | Оформление выписки логопеда для ПМПК (после консультации логопеда) | 500,00 |
16. Комплексные программы ( см. раздел КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ) |
16.23. | Оформление медицинской справки (форма 086/У) для поступающих в ВУЗы или среднеи профессиональные учреждения | 9 000,00 |
16.24. | Оформление медицинской справки (форма 086/У) для поступающих в ВУЗы или среднеи профессиональные учреждения для организованных детей (не менее 5 чел) | 6 000,00 |
16.25. | Оформление медицинской справки о контактах для организованных детей | 900,00 |
17. Вакцинация | ||
17.1. | Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар — США) | 3 500,00 |
17.2. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гем. инф. (Пентаксим — Фр.) | 3 500,00 |
17.3. | Очаговая проба с туберкулином — реакция Манту (Россия) + повторный осмотр медсестры | 600,00 |
17.3.1. | Очаговая проба с туберкулином — реакция Манту (Россия) осмотр педиатра | 1 450,00 |
17.4. | Вакцинация против полиомиелита — ОПВ (Россия) | 400,00 |
17.5. | Вакцинация против дифтерии, столбняка — АДС-М (Россия) | 400,00 |
17.6. | Вакцинация против паротита, кори — ЖПКВ (Россия) | 400,00 |
17.7. | Вакцинация против краснухи (Россия) | 400,00 |
17.8. | Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка – АКДС (Россия) | 400,00 |
17.9. | Вакцинация против тубекулеза — БЦЖ (Россия) | 400,00 |
17.10 | Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцепур детский; Германия) | 2 150,00 |
17.11. | Вакцинация против клещевого энцефалита (Энцепур взрослый; Германия) | 2 150,00 |
17.12. | Постановка вакцины против вирусного гепатита B (Россия) | 520,00 |
17.13. | Вакцинация против гриппа (Инфлювак — Голландия) с осмотром педиатра | 1 600,00 |
17.13.1 | Постановка вакцины против гриппа (Инфлювак — Голландия) | 700,00 |
17.14. | Вакцинация против гриппа (Ваксигрип — Франция ) с осмотром педиатра | 1 620,00 |
17.14.1 | Постановка вакцины против гриппа (Ваксигрипп — Франция) | 720,00 |
17.15. | Постановка Диаскинтеста | 600,00 |
17.15.1 | Диаскинтест с осмотром педиатра | 1 450,00 |
17.16. | Вакцинация проти кори, краснухи и паротита (Приорикс — Бельгия) с осмотром педиатра | 1 630,00 |
18. Хирургия | ||
18.1. | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | |
18.1.1. | Большая повязка | 1000,00 |
18.1.2. | Средняя повязка | 800,00 |
18.1.3. | Малая повязка | 600,00 |
18.2. | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |
18.2.1. | Большая повязка | 1100,00 |
18.2.2. | Средняя повязка | 900,00 |
18.2.3. | Малая повязка | 800,00 |
18.3. | Наложение повязки при термических и химических ожогах | |
18.3.1. | Большая повязка | 1 100,00 |
18.3.2 | Средняя повязка | 800,00 |
18.4. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 000,00 |
18.5. | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 000,00 |
18.6. | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 100,00 |
18.7. | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 100,00 |
18.8. | Удаление мозоли | 850,00 |
19. Тавматология и ортопедия |
||
19.1. | Наложение наружных фиксирующих устройств | |
19.1.1. | Средний | 900,00 |
19.1.2. | Малый | 700,00 |
19.2. | Наложение повязки при заболеваниях мышц | |
19.2.1. | Большая повязка(ТЕЙП) | 1 200,00 |
19.2.2. | Средняя повязка (ТЕЙП) | 1 000,00 |
19.2.3. | Малая повязка (ТЕЙП) | 800,00 |
19.3. | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 200,00 |
19.4 | Эластическая компрессия верхних конечностей | 1 000,00 |