1.1.,Первичная консультация врача-педиатра,"1 000,00" | ||
---|---|---|
1.2. | Повторная консультация врача-педиатра | 800 |
1.3. | Первичная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 900 |
1.4. | Повторная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 800 |
1.5. | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 900 |
1.6. | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 800 |
1.7.,Первичная консультация врача - детского хирурга,"1 000,00" | ||
1.8. | Повторная консультация врача - детского хирурга | 800 |
1.9.,Первичная консультация врача - детского кардиолога,"1 000,00" | ||
1.10. | Повторная консультация врача - детского кардиолога | 800 |
1.11. | Первичная консультация врача по лечебной физкультуре | 900 |
1.12. | Повторная консультация врача по лечебной физкультуре | 800 |
1.13.,Первичная консультация врача-невролога,"1 000,00" | ||
1.14. | Повторная консультация врача-невролога | 800 |
1.15.,Первичная консультация врача-нефролога,"1 000,00" | ||
1.16. | Повторная консультация врача-нефролога | 800 |
1.17.,Первичная консультация врача-офтальмолога,"1 000,00" | ||
1.18. | Повторная консультация врача-офтальмолога | 800 |
1.19.,Первичная консультация врача-ревматолога,"1 000,00" | ||
1.20. | Повторная консультация врача-ревматолога | 800 |
1.21.,Первичная консультация врача оториноларинголога,"1 000,00" | ||
1.22. | Повторная консультация врача оториноларинголога | 800 |
1.23.,Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда,"1 000,00" | ||
1.24. | Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 800 |
1.25.,Первичная консультация врача - детского уролога-андролога,"1 000,00" | ||
1.26. | Повторная консультация врача - детского уролога-андролога | 800 |
1.27.,Первичная консультация врача функциональной диагностики,"1 000,00" | ||
1.28. | Повторная консультация врача функциональной диагностики | 800 |
1.29.,Первичная консультация врача ультразвуковой диагностики,"1 000,00" | ||
1.30. | Повторная консультация врача ультразвуковой диагностики | 800 |
1.31.,Первичная консультация врача-рефлексотерапевта,"1 000,00" | ||
1.32. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 800 |
1.33.,Первичная консультация врача - детского эндокринолога,"1 000,00" | ||
1.34. | Повторная консультация врача - детского эндокринолога | 800 |
1.35.,Первичная консультация врача-акушера-гинеколога,"1 000,00" | ||
1.36. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога | 800 |
1.37. | Консультация логопеда | 900 |
1.38.,Индивидуальное занятие с логопедом,"1 000,00" | ||
1.39.,Логопедический и зондовый массаж,"1 000,00" | ||
1.40.,"Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный","1 000,00" | ||
1.41.,"Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный",900 | ||
1.42.,"Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный","1 000,00" | ||
1.43.,"Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный",900 | ||
1.44.,"Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный","1 000,00" | ||
1.45.,"Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный",900 | ||
2. Услуги на дому | ||
2.1.,Выезд специалиста на дом (без учета услуг специалиста),"1 000,00" | ||
2.2. | Обучение уходу за новорожденным | 1000 |
2.3. | Обучение уходу за больным ребенком | 900 |
2.4. | Постановка горчичников | 600 |
2.5. | Постановка банок | 800 |
2.6. | Постановка газоотводной трубки | 580 |
2.7. | Уход за пупочной ранкой новорожденного | 500 |
2.8. | Пеленание новорожденного | 500 |
2.9. | Уход за дренажом | 400 |
2.10. | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 800 |
2.11. | Оценка степени риска развития пролежней | 300 |
2.12. | Оценка степени тяжести пролежней | 300 |
2.13. | Оценка интенсивности боли | 300 |
2.14. | Обучение членов семьи пациента технике перемещения и/или размещения в постели | 400 |
2.15. | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или кресле | 400 |
2.16. | Обучение пациента перемещению на костылях | 400 |
2.17. | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры | 400 |
2.18. | Патронаж медицинской сестры педиатрической на дому | 900 |
2.19. | Взвешивание детей первого года жизни | 200 |
3. Ультразвуковая диагностика | ||
3.1. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
3.2. | Ультразвуковое исследование сустава | 900 |
3.3. | Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
3.4. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
3.5. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900 |
3.6. | Ультразвуковое исследование печени | 900 |
3.7. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900 |
3.8. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
3.9. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
3.10. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
3.11. | Ультразвуковое исследование простаты | 900 |
3.12. | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 900 |
3.13. | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
3.14. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
3.15. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
3.16. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 900 |
3.17. | Ультразвуковое исследование почек | 900 |
3.18. | Ультразвуковое исследование мочеточников | 900 |
3.19. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
3.20. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
3.21.,Ультразвуковое исследование органов брюшной полости,"1 100,00" | ||
3.22.,Эхокардиография (ЭХОКГ),"1 100,00" | ||
3.23.,Нейросонография (НСГ),"1 000,00" | ||
3.24. | Ультразвуковое исследование малого таза | 900 |
3.25. | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 900 |
3.26.,УЗДГ сосудов шеи/головы,"1 100,00" | ||
4. Водолечение | ||
4.1. | Подводный душ-массаж лечебный (большая ванна) | 700 |
4.2. | Лечебная ванночка | 500 |
1.1. | Первичная консультация врача-педиатра | 1 000,00 |
1.2. | Повторная консультация врача-педиатра | 800,00 |
1.3. | Первичная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 900,00 |
1.4. | Повторная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 800,00 |
1.5. | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 900,00 |
Наименование услуги | Количество услуг | Стоимость | Сумма на год |
---|---|---|---|
Консультация врача педиатра | 12 | 750.00 | 9000.00 |
Консультация детского невропатолога | 3 | 750.00 | 2250.00 |
Наши услуги
● Консультация врачей-специалистов, в т.ч. на дому
● Услуги логопеда
● Вакцинация
● Массаж, Физиотерапия, ЛФК
● Рентгенологические исследования
● Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ сердца, УЗД, ЭЭГ)
● Консультация врача функциональной диагностики
● Ежегодная программа для школы
Лабораторные исследования
● Диагностика бактериальных инфекций
● Диагностика вирусных инфекций
● Генетические исследования
● Диагностика иммунного статуса человека
● Скрининг ингаляционных аллергенов
● Скрининг пищевых аллергенов
● Скрининг аллергены животных
● Диагностика заболеваний печени
● Диагностика заболеваний почек
● Диагностика функции патологии щитовидной железы
● Определение содержания микроэлементов
● определение группы крови и резус-факторов
В ОТДЕЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОПЛАТА
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 15 Департамента здравоохранения города Москвы» открыто отделение платных медицинских услуг.
Все медицинские услуги оказываются на основании лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-77-01-013703 от «23» декабря 2016 г.
В ОТДЕЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
С целью сокращения времени ожидания пациентов при обращении в отделение платных медицинских услуг проводится предварительная запись к врачам-специалистам отделения платных медицинских услуг по телефону
8 (968) 69-11-994 Амбулаторный центр по адресу ул. Всеволода Вишневского, д.4а
8 (968) 019-25-08 Филиал 1 по адресу Коптевский бульвар, д.18 корп 1
8 (968) 019-25-03 Филиал 2 по адресу Рогачевский переулок д 3
или по электронной почте pmy.dgp15@mail.ru
Сведения об условиях, порядке, перечне и форме предоставления платных медицинских услуг:
Платные медицинские услуги предоставляются:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Оказание платных медицинских услуг возможно только при заключении Договора.
Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится и Исполнителя, другой у Заказчика (Пациента).
Для заключения Договора необходим паспорт законного представителя и свидетельство о рождении ребенка.
При заключении Договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Отказ потребителя (прикрепленного на медицинское обслуживание к ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ») от заключения Договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
Перечень платных медицинских услуг оказываемых в ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ»:
- Консультации врачей – специалистов (педиатр, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, невролог, офтальмолог, детский кардиолог, оториноларинголог, детский эндокринолог, детский уролог-андролог, акушер-гинеколог, ревматолог, детский хирург, травматолог-ортопед)
- Срочное оформление медицинской карты в школу/сад (форма 026 у)
- Консультации логопеда
- Логопедический массаж
- Ультразвуковая диагностика
- Лабораторная диагностика
- Лечебная физкультура
- Массаж
- Физиотерапия
Так же отделение платных медицинских услуг проводит вакцинацию импортными вакцинами (Пентаксим (вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, полиомиелита столбняка и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа B) производство «Санофи Пастер», Франция; Энджерикс В. Вакцина для профилактики вирусного гепатита В; Превенар 13. Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций; Пневмо 23).
О наличии вакцин уточняйте по телефону:
8 (968) 69-11-994 Амбулаторный центр по адресу ул. Всеволода Вишневского, д.4а
8 (968) 019-25-08 Филиал 1 по адресу Коптевский бульвар, д.18 корп 1
8 (968) 019-25-03 Филиал 2 по адресу Рогачевский переулок д 3
В ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» определены размеры скидок на оказываемые платные медицинские услуги:
Категория граждан | Размер скидки в % от цены указанной в прейскуранте |
Дети – инвалиды | 10 |
Многодетные семьи | 5 |
Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 5 |
График работы кабинета платных медицинских услуг:
понедельник – пятница с 09:00 до 17:30.
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ C 15 МАРТА 2017 ГОДА
0