Поликлиника открыта для приема посетителей с понедельника по пятницу с 8:00 — 20:00.
В субботу с 9:00 – 15:00
График работы кабинетов, осуществляющих прием анализов
ДГП 15 (ул. Всеволода Вишневского д. 4а) |
||||||
кабинет | процедура | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
каб.109 | забор капиллярной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.110 | забор венозной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.111 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.112 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
Филиал 1 (Коптевский бульвар д 18 к. 1) | ||||||
кабинет | процедура | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
каб.107 | забор капиллярной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.108 | забор венозной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.110 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.109 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
Филиал 2 (Рогачёвский переулок д3, стр1) | ||||||
кабинет | процедура | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
каб.107 | забор капиллярной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.105 | забор венозной крови | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.109 | прием мочи и кала | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
каб.108 | забор материала на энтеробиоз | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 | 7.00-12.00 |
График работы кабинетов выдачи справок и направлений
кабинет | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | ||||
ДГП 15 (улица Всеволода Вишневского, дом. 4а) | 102 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 09.00-14.30 | |||
Филиал № 1 (Коптевский б-р, дом 18 корп. 1) | 301 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 09.00-14.30 | |||
Филиал № 2 ( Пер. Рогачевский дом.3 стр. 1 | 102 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 09.00-14.30 |
График работы прививочных кабинетов поликлиники
ДГП 15 (ул. Всеволода Вишневского д. 4а)
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
Реакция Манту (каб. 216) | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | |||
Диаскин тест ( каб. 216) | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | 8.00 -19.30 Технологический перерыв 14.00-14.30 | |||
Прививки (каб. 215) | 8.00 -19.30
Технологи-ческий перерыв 14.00-14.30 |
8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 8.00 -19.30 | 9.00 -14.30 |
Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | Технологи-ческий перерыв | |||
14.00-14.30 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | 14.00-14.30 | |||
БЦЖ-М | 14.00-15.00 каждый 3-й четверг | |||||
Технологи-ческий перерыв | ||||||
15.00-16.00 |
ФИЛИАЛ 1:Коптевский бульвар д 18 к. 1
кабинеты | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота | |
Прививочный кабинет (Р. Манту, ДСТ, БЦЖ-м, БЦЖ — уточнять на стойке информации) | 215/216 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | — | — | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 3-я пятница БЦЖ 14:00 — 15:00 | |
Прививочный кабинет | 216 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | 08:00 — 19:30 Тех перерыв: 12:00 — 12:30 15:30 — 16:00 | с 09:00 до 14:30 |
ФИЛИАЛ 2: | Рогачёвский п. д3, стр1 | ||||||
Прививочный кабинет (Р. Манту/ ДСТ/ БЦЖ-м/ БЦЖ — уточнять на стойке информации) | 215 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | — | БЦЖ-м, БЦЖ — 2-ой, 4-ый четверг мес. 12:00 — 13:00 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | |
Прививочный кабинет | 216 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:00 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 08:00 — 19:30 Тех. Перерыв: 14:00 — 14:30 | 09:00 — 14:30 |
График работ специальных служб поликлиники
КАб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Справочная служба 122 |
8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 9:00 – 15:00 | ||
Служба «Вызов врача на дом»
122 |
8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | |