Адреса обслуживания по ГБУЗ «ДГП №15 ДЗМ»
| ДГП№15 | Астрадамская ул | 1 (1-4), 3, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 9 (1,2), 9б, 11(1-4), 13, 15, 15а, 15б |
| Астрадамский пр | 1, 3, 4(1,2), 4а | |
| Верхняя аллея | 1 | |
| Всеволода Вишневского ул | 4, 8, 9, 10, 11 | |
| Вучетича ул | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 44 | |
| Дмитровский пр-д | 4, 6, 8, 16, 18, 20 | |
| Дмитровское ш | 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 34, 35, 36(1, 2), 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | |
| ул. Дубки | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 11, 12, 13 | |
| Ивановская ул | 14, 16, 18, 20, 22, 26, 32, 32/36, 34 | |
| Костякова ул | 2/6, 5, 6/5, 7/7, 8/6, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | |
| Красностуденческий пр-д | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | |
| Линейный пр-д | 1, 3, 6, 6а, 8 | |
| Линия Октябрьской ж/д ул.(ЛОЖД): | 4, 4а ,6, 6а, 10, 10а, 12; | |
| Лиственничная аллея | 2а, 2б, 12, 14, 14а, 16-3, 16а-3 (общ. 5), 16а-4, 18 | |
| Локомотивный пр-д | 3, 5, 7, 9, 9а, 11/10, 13, 15, 19а, 23, 29, 31 | |
| Немчинова ул.: | 1/25, 2, 4, 10, 12 | |
| 3-й Нижнелихоборский пр-д | 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 11, 13, 14, 15, 16,16/25 | |
| П-Разумовская пл | 3, 12 | |
| Прянишникова ул | 14 | |
| пр-д Соломенной сторожки | 3, 3а, 5, 5а, 6, 8, 10, 10а, 12а, 16 | |
| Тимирязевская ул | 4/12, 5/14, 6, 7, 8, 9, 10/12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 38 | |
| Чуксин тупик | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| УЛИЦЫ | НОМЕРА ДОМОВ | |
| ФИЛИАЛ №1 | ул. Большая | 4, 6(1,2), 8(1,2), 10/13 |
| Академическая | 9, 9(1), 9/20, 12/18(1,2), 14, 17, 18, 18(а,б,в), 20, 20(а,б), 22, 22б, 24а, 24(1,2,3), | |
| 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29(а,б), 31/1, | ||
| 15(1,5) | ||
| 35, 35(а,б,в), 37, 37(2), 39(а) 39(3) | ||
| 39(б,в), 43(2), 45(1), 47(1,2) 49(1,2), | ||
| 53, 53а, 55, 57, 57а, 59/1, 63 | ||
| 65, 67 | ||
| 71, 73(1,2,3,4) | ||
| 75 (1,2), 77 (1,2,3,4), 79(1,2,3,4), 83. | ||
| бульвар | 3(1), 7/20 | |
| Матроса | 3, 5 | |
| Железняка | 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7 | |
| 17/14, 18/12, 19, 20(1,2), 21, 22(1), 23 (1,2), 24(1,2) | ||
| 26/11, 28, 30(1,2), 34, 36. | ||
| 27, 29, 31(1,2,3), 33(1,2), 35 | ||
| ул. Космонавта Волкова | 25/2, 27, 29, 29(1), 31(1), 33. | |
| ул. Коптевская | 26(1,2,3,4,5,6), 28(1,2,3), 30, 32,32а, 75, 77, 79/1, 81/2, 83(1,2), 85, 87, 89(5,8,10). | |
| 34, 34(1,2), 36 | ||
| 8, 10, 16(1,2), 18, 18а(1,2,3), 18(б,в), 20(1,2), 22, 63а, 63 | ||
| Ул. Клары Цеткин | 18б, 22 | |
| Коптевский | 4, 6, 10, 16(1,2,3), 18 | |
| бульвар | 3, 11 | |
| 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21 | ||
| ул. З.и А. Космо-демьянских | 25/34, 27 29,32, 33, 34, 34(1), 34 (А,Б), 35/1,36, 36(а,б), 37/2, 38, 39, 40, 42 | |
| ул. Лихоборские | 3. 4(1), 5.6. 8.9(1,2), 10(1),11,12 | |
| Бугры | ||
| ул.Михалков- | 1/51, 5, 7а | |
| ская | 9, 13, 13(1), 15, 17, 24, 26(1,2), 28. | |
| 2 | ||
| 6, 8, 12, 16, 20 | ||
| 3-ий | 3, 4а, 5, 6, 7, 8(1,2), 9 | |
| Михалковский | 13/25, 15, 15(1,2,3,4) | |
| переулок | 14(1,2), 16(1), 17, 19, 20(1,2,3) | |
| 21, 24 | ||
| 1-ый Новомихал- | 2,2/1 | |
| ковский проезд | 4, 6, 8, 10, 12, 14. | |
| 3-ий Новомихал- | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8(1), 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| ковский | 15(1), 17, 17а | |
| Проезд | 16,18, 20. | |
| 4-ый Новомихал- | 1а,3/5, 6, | |
| ковский проезд | 5/2, 7, 7а, 13, 15 | |
| 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а | ||
| ул. Новопетровская | 3, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18 | |
| 1/4 | ||
| 8-ой Новопод-московный пер-к | 3, 4, 5/8. | |
| ул. Приорова | 38, 38а, 40, 40(2), 42. | |
| 2а, 4, 6, 14, 14а, 16(1,2,3), 22 | ||
| 28а, 30 | ||
| 1, 2, 3, 5, 11 | ||
| ул.Генерала | 3(1,2), 4, 6 | |
| Рычагова | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/11, 24, 26, 28/9. | |
| Старокоптевский пр. | 2, 3 | |
| Соболевский пр-д | 20а | |
| проезд | 14, 16, 20, 22 | |
| Черепановых | 30 | |
| 32, 36, 38(1) | ||
| 40а, 44, 46, 46а,б, 48, 50, 50а, 52,52а, 56,56(1) 58 | ||
| 70, 72, 72(1), 74 | ||
| 62/14, 64(1,2), 66, 68 |
| ФИЛИАЛ №2 | Бескудниковский б-р | 6(2-4), 8(1-4), 10(1-5), 16(1-4), 20(1-5), 22, 17(1-2), 19(1-2),21,23,29,37,39, 30(1-6),36(1-4), 24(1),28(1-5),30(4),55(1-3), 57(1-3),44,46(1-3), 48(1-7), 50,51,45,47,49, 2(1-3),4, 3,5, 7(1-3), 11(1-3), 13/10,15 |
| Бескудниковский переулок | 6, 8 | |
| Дмитровское шоссе | 64(1-5), 66, 68,70(1-2),74(1-3), 76, 89(1-4), 95(1-2), 97,99(1-2), 101 |
|
| Дубнинская улица | 13,15(1-2), 17(1-2), 27(1-2), 29(1-2), 35,53(1-3),61, 12(1-4), 14(1-5),16(3,4,5,6),18(1),20(1), 24(1-5),43,45,47,37(1-2),39, 1,2(1-7),3,5(1-2),4(1), 4(2-4), 6(1-3), 8(1),10(1-5), 16(1-2), 20(2,3,4), 22(1-6) |
|
| Коровинское шоссе | 2а, 2, 4(1-4), 6(1-3), 8(1-4) | |
| Рогачевский переулок | 4(1) | |
| Селигерская улица | 2,4,6,14,22/2,28,18(1-4),32,34,36 | |
| Керамический проезд | 45(1-5), 47(1-2), 49(1-3) |
0